| α’ | c'p | v0 | ||||||
| 0.003669 | 10056000 | 773.28 | ||||||
| t | Δt/Δp | Δt/Δp | α't | (c'p/v0)(Δt/Δp) | 1+α't+(c'p/v0)(Δt/Δp) | f(x) | ||
| 0 | 0.257 | 2.62245E-07 | 0 | 0.003410323 | 1.003410323 | 0.00365653 | -0.003398732 | |
| 25 | 0.22 | 2.2449E-07 | 0.091725 | 0.002919343 | 1.094644343 | 0.003351774 | 0.087603796 | -0.002442861 |
| 50 | 0.183 | 1.86735E-07 | 0.18345 | 0.002428362 | 1.185878362 | 0.003093909 | 0.080571035 | -0.001730308 |
| 75 | 0.153 | 1.56122E-07 | 0.275175 | 0.00203027 | 1.27720527 | 0.002872678 | 0.074582345 | -0.001246589 |
| 100 | 0.129 | 1.31633E-07 | 0.3669 | 0.001711796 | 1.368611796 | 0.002680819 | 0.069418713 | -0.00091503 |
| シンプソン公式 | 台形公式 | シンプソン公式 | ||||||
| 0.311858126 | 0.312175889 | -0.187768165 | ||||||
| T0 | x | |||||||
| 273.2532468 | 0.699537488 | |||||||
| 1/α’ | ||||||||
| 272.5538294 | ||||||||
| T0 | ||||||||
| 273.2533669 |