”ΌŒaƒnƒ“ƒPƒC‚’(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCm) @ @ @ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
’ΌŒaƒ`ƒ‡ƒbƒPƒC‚Q‚’(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCm) @ @ @ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
ŽόƒVƒ…ƒE’·ƒ`ƒ‡ƒE‚QƒΞ‚’(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCm) @ @ @ 6.2832 12.5664 18.8496 25.1328 31.416 37.6992 43.9824 50.2656 56.5488 62.832 69.1152 75.3984
•\–ʐσqƒ‡ƒEƒƒ“ƒZƒL‚SƒΞ‚’O2(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCm^2) @ @ @ 12.5664 50.2656 113.0976 201.0624 314.16 452.3904 615.7536 804.2496 1017.878 1256.64 1520.534 1809.562
‘̐σ^ƒCƒZƒL‚S^‚RƒΞ‚’O3(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCm^3) @ @ @ 4.1888 33.5104 113.0976 268.0832 523.6 904.7808 1436.758 2144.666 3053.635 4188.8 5575.293 7238.246
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‹…‘ΜƒLƒ…ƒEƒ^ƒCŽΏ—ΚƒVƒcƒŠƒ‡ƒEƒΟ‚SƒΞ‚’O2(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCkgw) –Κƒƒ“–§“xƒ~ƒcƒhƒΠ26g/mO2 @ @ 0.326726 1.306906 2.940538 5.227622 8.16816 11.76215 16.00959 20.91049 26.46484 32.67264 39.53389 47.0486
@ –Κƒƒ“–§“xƒ~ƒcƒhƒΠ50g/mO3 @ @ 0.62832 2.51328 5.65488 10.05312 15.708 22.61952 30.78768 40.21248 50.89392 62.832 76.02672 90.47808
@ –Κƒƒ“–§“xƒ~ƒcƒhƒΠ80g/mO2 @ @ 1.005312 4.021248 9.047808 16.08499 25.1328 36.19123 49.26029 64.33997 81.43027 100.5312 121.6428 144.7649
@ –Κƒƒ“–§“xƒ~ƒcƒhƒΠ100g/m^2 @ @ 1.25664 5.02656 11.30976 20.10624 31.416 45.23904 61.57536 80.42496 101.7878 125.664 152.0534 180.9562
@ –Κƒƒ“–§“xƒ~ƒcƒhƒΠ120g/m^2 @ @ 1.507968 6.031872 13.57171 24.12749 37.6992 54.28685 73.89043 96.50995 122.1454 150.7968 182.4641 217.1474
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ ŠeƒJƒN‰·“xƒIƒ“ƒh‚Ε‚Μ •‚—ΝƒtƒŠƒ‡ƒNkgw/m^3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•‚—ΝƒtƒŠƒ‡ƒN(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCkgw) Š£‘‡ƒJƒ“ƒ\ƒE‹σ‹CƒNƒEƒL‚̏ꍇƒoƒAƒC ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT5Ž 0.02 0.083776 0.670208 2.261952 5.361664 10.472 18.09562 28.73517 42.89331 61.0727 83.776 111.5059 144.7649
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT10Ž 0.04 0.167552 1.340416 4.523904 10.72333 20.944 36.19123 57.47034 85.78662 122.1454 167.552 223.0117 289.5299
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT15Ž 0.058 0.24295 1.943603 6.559661 15.54883 30.3688 52.47729 83.33199 124.3906 177.1108 242.9504 323.367 419.8183
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT20Ž 0.077 0.322538 2.580301 8.708515 20.64241 40.3172 69.66812 110.6304 165.1393 235.1299 322.5376 429.2975 557.345
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT25Ž 0.094 0.393747 3.149978 10.63117 25.19982 49.2184 85.0494 135.0553 201.5986 287.0417 393.7472 524.0775 680.3952
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT30Ž 0.111 0.464957 3.719654 12.55383 29.75724 58.1196 100.4307 159.4802 238.0579 338.9535 464.9568 618.8575 803.4454
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT35Ž 0.128 0.536166 4.289331 14.47649 34.31465 67.0208 115.8119 183.9051 274.5172 390.8653 536.1664 713.6375 926.4955
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT40Ž 0.145 0.607376 4.859008 16.39915 38.87206 75.922 131.1932 208.33 310.9765 442.7771 607.376 808.4175 1049.546
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT45Ž 0.16 0.670208 5.361664 18.09562 42.89331 83.776 144.7649 229.8813 343.1465 488.5816 670.208 892.0468 1158.119
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT50Ž 0.175 0.73304 5.86432 19.79208 46.91456 91.63 158.3366 251.4327 375.3165 534.3862 733.04 975.6762 1266.693
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT55Ž 0.19 0.795872 6.366976 21.48854 50.93581 99.484 171.9084 272.9841 407.4865 580.1907 795.872 1059.306 1375.267
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT60Ž 0.205 0.858704 6.869632 23.18501 54.95706 107.338 185.4801 294.5355 439.6564 625.9952 858.704 1142.935 1483.841
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT65Ž 0.218 0.913158 7.305267 24.65528 58.44214 114.1448 197.2422 313.2133 467.5371 665.6925 913.1584 1215.414 1577.938
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT70Ž 0.232 0.971802 7.774413 26.23864 62.1953 121.4752 209.9091 333.3279 497.5624 708.4434 971.8016 1293.468 1679.273
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT75Ž 0.245 1.026256 8.210048 27.70891 65.68038 128.282 221.6713 352.0058 525.4431 748.1406 1026.256 1365.947 1773.37
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT80Ž 0.259 1.084899 8.679194 29.29228 69.43355 135.6124 234.3382 372.1204 555.4684 790.8915 1084.899 1444.001 1874.706
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ ”ΌŒaƒnƒ“ƒPƒC ‚’   ¨ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•‚—ΝƒtƒŠƒ‡ƒN-‹…”ηƒLƒ…ƒEƒqd—ΚƒWƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE(kgw) –Κƒƒ“–§“xƒ~ƒcƒhƒΠ50g/mO2 ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT5Ž 0.02 -0.54454 -1.84307 -3.39293 -4.69146 -5.236 -4.5239 -2.05251 2.680832 10.17878 20.944 35.47914 54.28685
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT10Ž 0.04 -0.46077 -1.17286 -1.13098 0.670208 5.236 13.57171 26.68266 45.57414 71.25149 104.72 146.985 199.0518
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT15Ž 0.058 -0.38537 -0.56968 0.904781 5.495706 14.6608 29.85777 52.54431 84.17812 126.2169 180.1184 247.3403 329.3402
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT20Ž 0.077 -0.30578 0.067021 3.053635 10.58929 24.6092 47.0486 79.84272 124.9268 184.236 259.7056 353.2708 466.8669
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT25Ž 0.094 -0.23457 0.636698 4.976294 15.1467 33.5104 62.42988 104.2676 161.3861 236.1478 330.9152 448.0508 589.9171
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT30Ž 0.111 -0.16336 1.206374 6.898954 19.70412 42.4116 77.81115 128.6925 197.8454 288.0596 402.1248 542.8308 712.9673
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT35Ž 0.128 -0.09215 1.776051 8.821613 24.26153 51.3128 93.19242 153.1174 234.3047 339.9714 473.3344 637.6108 836.0175
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT40Ž 0.145 -0.02094 2.345728 10.74427 28.81894 60.214 108.5737 177.5423 270.764 391.8832 544.544 732.3907 959.0676
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT45Ž 0.16 0.041888 2.848384 12.44074 32.84019 68.068 122.1454 199.0937 302.934 437.6877 607.376 816.0201 1067.641
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT50Ž 0.175 0.10472 3.35104 14.1372 36.86144 75.922 135.7171 220.645 335.104 483.4922 670.208 899.6495 1176.215
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT55Ž 0.19 0.167552 3.853696 15.83366 40.88269 83.776 149.2888 242.1964 367.274 529.2968 733.04 983.2789 1284.789
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT60Ž 0.205 0.230384 4.356352 17.53013 44.90394 91.63 162.8605 263.7478 399.444 575.1013 795.872 1066.908 1393.362
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT65Ž 0.218 0.284838 4.791987 19.0004 48.38902 98.4368 174.6227 282.4257 427.3246 614.7986 850.3264 1139.387 1487.46
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT70Ž 0.232 0.343482 5.261133 20.58376 52.14218 105.7672 187.2896 302.5403 457.3499 657.5494 908.9696 1217.441 1588.795
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT75Ž 0.245 0.397936 5.696768 22.05403 55.62726 112.574 199.0518 321.2181 485.2306 697.2467 963.424 1289.92 1682.892
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT80Ž 0.259 0.456579 6.165914 23.6374 59.38043 119.9044 211.7187 341.3327 515.2559 739.9976 1022.067 1367.974 1784.228
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ ”ΌŒaƒnƒ“ƒPƒC ‚’   ¨ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
“V’Έƒeƒ“ƒ`ƒ‡ƒEˆ³—ΝƒAƒcƒŠƒ‡ƒN(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCgw/m^2) ƒ’P=(ƒΟ-ƒΟŒ)₯g₯2r ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT5Ž 0.02 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT10Ž 0.04 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT15Ž 0.058 116 232 348 464 580 696 812 928 1044 1160 1276 1392
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT20Ž 0.077 154 308 462 616 770 924 1078 1232 1386 1540 1694 1848
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT25Ž 0.094 188 376 564 752 940 1128 1316 1504 1692 1880 2068 2256
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT30Ž 0.111 222 444 666 888 1110 1332 1554 1776 1998 2220 2442 2664
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT35Ž 0.128 256 512 768 1024 1280 1536 1792 2048 2304 2560 2816 3072
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT40Ž 0.145 290 580 870 1160 1450 1740 2030 2320 2610 2900 3190 3480
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT45Ž 0.16 320 640 960 1280 1600 1920 2240 2560 2880 3200 3520 3840
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT50Ž 0.175 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT55Ž 0.19 380 760 1140 1520 1900 2280 2660 3040 3420 3800 4180 4560
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT60Ž 0.205 410 820 1230 1640 2050 2460 2870 3280 3690 4100 4510 4920
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT65Ž 0.218 436 872 1308 1744 2180 2616 3052 3488 3924 4360 4796 5232
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT70Ž 0.232 464 928 1392 1856 2320 2784 3248 3712 4176 4640 5104 5568
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT75Ž 0.245 490 980 1470 1960 2450 2940 3430 3920 4410 4900 5390 5880
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT80Ž 0.259 518 1036 1554 2072 2590 3108 3626 4144 4662 5180 5698 6216
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ ”ΌŒaƒnƒ“ƒPƒC ‚’   ¨ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
“TŒ^ƒeƒ“ƒPƒC’£—Νƒ`ƒ‡ƒEƒŠƒ‡ƒN(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCgw/cm) ƒ’P₯‚’ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT5Ž 0.02 0.4 1.6 3.6 6.4 10 14.4 19.6 25.6 32.4 40 48.4 57.6
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT10Ž 0.04 0.8 3.2 7.2 12.8 20 28.8 39.2 51.2 64.8 80 96.8 115.2
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT15Ž 0.058 1.16 4.64 10.44 18.56 29 41.76 56.84 74.24 93.96 116 140.36 167.04
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT20Ž 0.077 1.54 6.16 13.86 24.64 38.5 55.44 75.46 98.56 124.74 154 186.34 221.76
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT25Ž 0.094 1.88 7.52 16.92 30.08 47 67.68 92.12 120.32 152.28 188 227.48 270.72
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT30Ž 0.111 2.22 8.88 19.98 35.52 55.5 79.92 108.78 142.08 179.82 222 268.62 319.68
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT35Ž 0.128 2.56 10.24 23.04 40.96 64 92.16 125.44 163.84 207.36 256 309.76 368.64
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT40Ž 0.145 2.9 11.6 26.1 46.4 72.5 104.4 142.1 185.6 234.9 290 350.9 417.6
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT45Ž 0.16 3.2 12.8 28.8 51.2 80 115.2 156.8 204.8 259.2 320 387.2 460.8
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT50Ž 0.175 3.5 14 31.5 56 87.5 126 171.5 224 283.5 350 423.5 504
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT55Ž 0.19 3.8 15.2 34.2 60.8 95 136.8 186.2 243.2 307.8 380 459.8 547.2
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT60Ž 0.205 4.1 16.4 36.9 65.6 102.5 147.6 200.9 262.4 332.1 410 496.1 590.4
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT65Ž 0.218 4.36 17.44 39.24 69.76 109 156.96 213.64 279.04 353.16 436 527.56 627.84
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT70Ž 0.232 4.64 18.56 41.76 74.24 116 167.04 227.36 296.96 375.84 464 561.44 668.16
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT75Ž 0.245 4.9 19.6 44.1 78.4 122.5 176.4 240.1 313.6 396.9 490 592.9 705.6
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT80Ž 0.259 5.18 20.72 46.62 82.88 129.5 186.48 253.82 331.52 419.58 518 626.78 745.92
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
Ε‰Ί•”ƒTƒCƒJƒu’£—Νƒ`ƒ‡ƒEƒŠƒ‡ƒN(’PˆΚƒ^ƒ“ƒCgw/cm) @ @ ‹…‘ΜƒLƒ…ƒEƒ^ƒC”ΌŒaƒnƒ“ƒPƒC ‚’¨ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
–Κƒƒ“–§“xƒ~ƒcƒhƒΠ50g/mO2 @ @ ŠJŒϋ•”ƒJƒCƒRƒEƒu’ΌŒaƒ`ƒ‡ƒbƒPƒC 0.571429 1.142857 1.714286 2.285714 2.857143 3.428571 4 4.571429 5.142857 5.714286 6.285714 6.857143
@ ŠJŒϋ•”ƒJƒCƒRƒEƒu”ΌŒaƒnƒ“ƒPƒCr/3.5 ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT5Ž 0.02 -3.03333 -5.13333 -6.3 -6.53333 -5.83333 -4.2 -1.63333 1.866667 6.3 11.66667 17.96667 25.2
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT10Ž 0.04 -2.56667 -3.26667 -2.1 0.933333 5.833333 12.6 21.23333 31.73333 44.1 58.33333 74.43333 92.4
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT15Ž 0.058 -2.14667 -1.58667 1.68 7.653333 16.33333 27.72 41.81333 58.61333 78.12 100.3333 125.2533 152.88
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT20Ž 0.077 -1.70333 0.186667 5.67 14.74667 27.41667 43.68 63.53667 86.98667 114.03 144.6667 178.8967 216.72
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT25Ž 0.094 -1.30667 1.773333 9.24 21.09333 37.33333 57.96 82.97333 112.3733 146.16 184.3333 226.8933 273.84
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT30Ž 0.111 -0.91 3.36 12.81 27.44 47.25 72.24 102.41 137.76 178.29 224 274.89 330.96
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT35Ž 0.128 -0.51333 4.946667 16.38 33.78667 57.16667 86.52 121.8467 163.1467 210.42 263.6667 322.8867 388.08
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT40Ž 0.145 -0.11667 6.533333 19.95 40.13333 67.08333 100.8 141.2833 188.5333 242.55 303.3333 370.8833 445.2
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT45Ž 0.16 0.233333 7.933333 23.1 45.73333 75.83333 113.4 158.4333 210.9333 270.9 338.3333 413.2333 495.6
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT50Ž 0.175 0.583333 9.333333 26.25 51.33333 84.58333 126 175.5833 233.3333 299.25 373.3333 455.5833 546
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT55Ž 0.19 0.933333 10.73333 29.4 56.93333 93.33333 138.6 192.7333 255.7333 327.6 408.3333 497.9333 596.4
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT60Ž 0.205 1.283333 12.13333 32.55 62.53333 102.0833 151.2 209.8833 278.1333 355.95 443.3333 540.2833 646.8
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT65Ž 0.218 1.586667 13.34667 35.28 67.38667 109.6667 162.12 224.7467 297.5467 380.52 473.6667 576.9867 690.48
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT70Ž 0.232 1.913333 14.65333 38.22 72.61333 117.8333 173.88 240.7533 318.4533 406.98 506.3333 616.5133 737.52
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT75Ž 0.245 2.216667 15.86667 40.95 77.46667 125.4167 184.8 255.6167 337.8667 431.55 536.6667 653.2167 781.2
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT80Ž 0.259 2.543333 17.17333 43.89 82.69333 133.5833 196.56 271.6233 358.7733 458.01 569.3333 692.7433 828.24
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ ŠJŒϋ•”ƒJƒCƒRƒEƒu’ΌŒaƒ`ƒ‡ƒbƒPƒC 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
@ ŠJŒϋ•”ƒJƒCƒRƒEƒu”ΌŒaƒnƒ“ƒPƒCr/4 ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT5Ž 0.02 -3.46667 -5.86667 -7.2 -7.46667 -6.66667 -4.8 -1.86667 2.133333 7.2 13.33333 20.53333 28.8
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT10Ž 0.04 -2.93333 -3.73333 -2.4 1.066667 6.666667 14.4 24.26667 36.26667 50.4 66.66667 85.06667 105.6
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT15Ž 0.058 -2.45333 -1.81333 1.92 8.746667 18.66667 31.68 47.78667 66.98667 89.28 114.6667 143.1467 174.72
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT20Ž 0.077 -1.94667 0.213333 6.48 16.85333 31.33333 49.92 72.61333 99.41333 130.32 165.3333 204.4533 247.68
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT25Ž 0.094 -1.49333 2.026667 10.56 24.10667 42.66667 66.24 94.82667 128.4267 167.04 210.6667 259.3067 312.96
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT30Ž 0.111 -1.04 3.84 14.64 31.36 54 82.56 117.04 157.44 203.76 256 314.16 378.24
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT35Ž 0.128 -0.58667 5.653333 18.72 38.61333 65.33333 98.88 139.2533 186.4533 240.48 301.3333 369.0133 443.52
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT40Ž 0.145 -0.13333 7.466667 22.8 45.86667 76.66667 115.2 161.4667 215.4667 277.2 346.6667 423.8667 508.8
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT45Ž 0.16 0.266667 9.066667 26.4 52.26667 86.66667 129.6 181.0667 241.0667 309.6 386.6667 472.2667 566.4
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT50Ž 0.175 0.666667 10.66667 30 58.66667 96.66667 144 200.6667 266.6667 342 426.6667 520.6667 624
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT55Ž 0.19 1.066667 12.26667 33.6 65.06667 106.6667 158.4 220.2667 292.2667 374.4 466.6667 569.0667 681.6
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT60Ž 0.205 1.466667 13.86667 37.2 71.46667 116.6667 172.8 239.8667 317.8667 406.8 506.6667 617.4667 739.2
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT65Ž 0.218 1.813333 15.25333 40.32 77.01333 125.3333 185.28 256.8533 340.0533 434.88 541.3333 659.4133 789.12
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT70Ž 0.232 2.186667 16.74667 43.68 82.98667 134.6667 198.72 275.1467 363.9467 465.12 578.6667 704.5867 842.88
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT75Ž 0.245 2.533333 18.13333 46.8 88.53333 143.3333 211.2 292.1333 386.1333 493.2 613.3333 746.5333 892.8
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT80Ž 0.259 2.906667 19.62667 50.16 94.50667 152.6667 224.64 310.4267 410.0267 523.44 650.6667 791.7067 946.56
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ ŠJŒϋ•”ƒJƒCƒRƒEƒu’ΌŒaƒ`ƒ‡ƒbƒPƒC 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3
@ ŠJŒϋ•”ƒJƒCƒRƒEƒu”ΌŒaƒnƒ“ƒPƒCr/8 ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT5Ž 0.02 -6.93333 -11.7333 -14.4 -14.9333 -13.3333 -9.6 -3.73333 4.266667 14.4 26.66667 41.06667 57.6
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT10Ž 0.04 -5.86667 -7.46667 -4.8 2.133333 13.33333 28.8 48.53333 72.53333 100.8 133.3333 170.1333 211.2
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT15Ž 0.058 -4.90667 -3.62667 3.84 17.49333 37.33333 63.36 95.57333 133.9733 178.56 229.3333 286.2933 349.44
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT20Ž 0.077 -3.89333 0.426667 12.96 33.70667 62.66667 99.84 145.2267 198.8267 260.64 330.6667 408.9067 495.36
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT25Ž 0.094 -2.98667 4.053333 21.12 48.21333 85.33333 132.48 189.6533 256.8533 334.08 421.3333 518.6133 625.92
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT30Ž 0.111 -2.08 7.68 29.28 62.72 108 165.12 234.08 314.88 407.52 512 628.32 756.48
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT35Ž 0.128 -1.17333 11.30667 37.44 77.22667 130.6667 197.76 278.5067 372.9067 480.96 602.6667 738.0267 887.04
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT40Ž 0.145 -0.26667 14.93333 45.6 91.73333 153.3333 230.4 322.9333 430.9333 554.4 693.3333 847.7333 1017.6
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT45Ž 0.16 0.533333 18.13333 52.8 104.5333 173.3333 259.2 362.1333 482.1333 619.2 773.3333 944.5333 1132.8
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT50Ž 0.175 1.333333 21.33333 60 117.3333 193.3333 288 401.3333 533.3333 684 853.3333 1041.333 1248
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT55Ž 0.19 2.133333 24.53333 67.2 130.1333 213.3333 316.8 440.5333 584.5333 748.8 933.3333 1138.133 1363.2
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT60Ž 0.205 2.933333 27.73333 74.4 142.9333 233.3333 345.6 479.7333 635.7333 813.6 1013.333 1234.933 1478.4
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT65Ž 0.218 3.626667 30.50667 80.64 154.0267 250.6667 370.56 513.7067 680.1067 869.76 1082.667 1318.827 1578.24
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT70Ž 0.232 4.373333 33.49333 87.36 165.9733 269.3333 397.44 550.2933 727.8933 930.24 1157.333 1409.173 1685.76
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT75Ž 0.245 5.066667 36.26667 93.6 177.0667 286.6667 422.4 584.2667 772.2667 986.4 1226.667 1493.067 1785.6
@ @ ‰·“x·ƒIƒ“ƒhƒT80Ž 0.259 5.813333 39.25333 100.32 189.0133 305.3333 449.28 620.8533 820.0533 1046.88 1301.333 1583.413 1893.12